2022-03-08
根據《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》(中國氣象局令第31號)和《浙江省雷電防護裝置檢測單位監督管理辦法》的規定,經核實,截至2022年3月8日,由浙江省氣象局批復的防雷裝置檢測單位共計33家,納入樂清防雷裝置檢測市場監管范圍。業主單位可自主選擇相應資質的防雷檢測單位實施檢測服務,為確保自己的權益,歡迎撥打樂清市氣象局咨詢電話:0577-61882331,監督電話:0577-62584503,共同打造風清氣正的檢測市場。
浙江省防雷檢測資質單位名單
序號 | 企業名稱 | 資質證號 | 資質等級 | 發證機關 | 聯系電話 |
1 | 浙江防雷安全檢測有限公司 | 1112019001 | 甲級 | 浙江省氣象局 | 0571-86984032 |
2 | 杭州防雷安全檢測有限公司 | 1112020001 | 甲級 | 浙江省氣象局 | 0571-81608603 |
3 | 寧波防雷安全檢測有限公司 | 1112019002 | 甲級 | 浙江省氣象局 | 0574-87296364 |
4 | 紹興防雷安全檢測有限公司 | 1112019003 | 甲級 | 浙江省氣象局 | 0575-85170260 |
5 | 浙江中弘檢測技術有限公司 | 1112021001 | 甲級 | 浙江省氣象局 | 0571-57897650
|
6 | 湖州市建設工程質量監督站檢測中心
| 2112018006 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0572-2064134 |
7 | 浙江聚森檢測科技有限公司 | 2112018003 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0575-89297790 |
8 | 長興縣興合建設工程檢測有限公司 | 2112018007 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0572-6023226 |
9 | 浙江華正檢測有限公司 | 2112019002
| 乙級 | 浙江省氣象局 | 0579-82159289 |
10 | 浙江中呈檢測技術有限公司 | 2112018004
| 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-86098367 |
11 | 浙江宏安防雷安全檢測有限公司 | 2112018008 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-85105607 |
12 | 浙江眾智工程管理有限公司 | 2112019001 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0575-87213358 |
13 | 浙江警正安全科技有限公司 | 2112018001 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0573-88116119 |
14 | 浙江新瑞防雷檢測有限公司 | 2112017014 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0577-85211755 |
15 | 浙江中浩應用工程技術研究院有限公司 | 2112018002 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-86801603 |
16 |
浙江共好防雷科技有限公司 | 2112017005 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0577-88587366 |
17 | 浙江東方防雷工程有限公司 | 2182017015 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-86783470 |
18 | 浙江通源工程科技有限公司 | 2112017007 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0572-2065077 |
19 | 杭州鼎宸檢測技術有限公司 | 2112017006 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-89988604 |
20 | 浙江意誠檢測有限公司 | 2112017008 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0579-82825220 |
21 | 浙江科安檢測有限公司 | 2182016013 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-88034910 |
22 | 浙江翰達工程檢測有限公司 | 2112019012 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-81637832 |
23 | 杭州綠色空間室內環境檢測有限公司 | 2112019007 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-88847620 |
24 | 德清縣建安建設工程檢測有限公司 | 2112019011 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0572-8085201 |
25 | 杭州尚普電氣科技有限公司 | 2112020001 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-56705566 |
26 | 寧波仕通檢測技術有限公司 | 2112019010 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0574-27809119 |
27 | 湖州多安防雷安全檢測有限公司 | 2112019008 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0572-2915320 |
28 | 浙江久正工程檢測有限公司 | 2112019009 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-87215530 |
29 | 浙江普元檢測技術有限公司 | 2112019005 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-88951389 |
30 | 浙江大合檢測有限公司 | 2112019004 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0571-88902397 |
31 | 臺州新吉安消防檢測有限公司 | 2112019003 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0576-85138119 |
32 | 衢州市建設工程質量檢測有限公司 | 2112019006 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0570-8758727 |
33 | 浙江中譽檢測有限公司 | 2112020002 | 乙級 | 浙江省氣象局 | 0575-82952362 |
樂清市氣象局
2022年3月8日